Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASALBORGONE
Piazza Bruna n.14
10020 CASALBORGONE (TO) - Italy
Tel. (+39)011-9174302
Fax (+39)011-9185007
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| casalborgone@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | casalborgone@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 001060 |
| Codice Catastale | B867 |
| Codice Fiscale | 82500490014 |
| Partita IVA | 01946730015 |
| Conto Corrente | Per oneri e diritti in materia edilizia: ccp n. 30779102 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1854 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 92 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 835 |
| Denominazione | Casalborgonesi |
| Festa Patronale | Festa della Madonnina - 3° lunedì di settembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 20,16 kmq - 2016 ha |
| Altitudine | min 193 - max 562 m.s.l.m. - Casa Comunale 205 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°7'53"04 N |
| Longitudine | 07°56'29"40 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Airali, Civignola, Borganino, Ceriaglio, Madonnina, L'Leu, Val Chiapini, Val Frascherina, Val Scagno,Val Ferro, Val Gobbo,San Rocco, Borgiona |
| Confini Comunali | Aramengo (AT), Castagneto Po, Cinzano, Lauriano, Rivalba, Tonengo (AT), San Sebastiano da Po, Berzano di San Pietro (AT) |
| Distanza | 27 Km da Torino |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | torrenti Losa e Leona, |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Pericolosità sismica 4 Zona con pericolosità sismica molto bassa. E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse. L'Italia è suddivisa in zone sismiche con 4 classi di pericolosità: zona 1 (alta): PGA ³ 0,25g zona 2 (media): 0,15 £ PGA < 0,25g zona 3 (bassa): 0,05 £ PGA < 0,15g zona 4 (molto bassa): PGA < 0,05g (dove PGA indica il picco di accelerazione gravitazionale) Classificazione sismica indicata nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274/03, aggiornata al 16/01/2006 con le comunicazioni delle regioni. |
| Zona climatica | Zona Climatica E. Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. L’Italia è divisa in sei zone climatiche (A, B, C, D, E, F) che variano in funzione dei gradi-giorno (GG) associati al territorio comunale. D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, tabella A e successive modifiche ed integrazioni. |
| Gradi giorno | Gradi giorno 2.661 Il Grado Giorno (GG) è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nell’abitazione. |




